Prisliste Riseng IV Granholtet byggetrinn 5
Byggeplassadresse: Risengveien 155 - 177, 1814 Askim
Eierform: Eierseksjonsbolig
Boligtype: Leilighet
| Adresse |
Inngang etasje |
Antall plan | P-rom | BRA |
Andel fellesgjeld |
Stip. fellesutg. Pr måned | Totalpris* |
| HUS L | |||||||
| Risengveien 171 | 1 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | Kr 1.730.000,- inkl hvitevarer |
| Risengveien 173 | 2 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 175 | 1 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 177 | 2 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| HUS K | |||||||
| Risengveien 163 | 1 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 165 | 2 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 167 | 1 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 169 | 2 | 1 | 74 m² | 79,8 m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| HUS J | |||||||
| Risengveien 155 | 1 | 1 | 74m² | 79,8m² | Kr 0 | Kr 1.000 | Kr 1.648.000 |
| Risengveien 157 | 2 | 1 | 74m² | 79,8m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
| Risengveien 159 | 1 | 1 | 74m² | 79,8m² | Kr 0 | Kr 1.000 | Kr 1.668.000 |
| Risengveien 161 | 2 | 1 | 74m² | 79,8m² | Kr 0 | Kr 1.000 | SOLGT |
*I tillegg kommer dokumentavgift (kr 3.000,-), tinglysingsgebyr skjøte (kr 1 548,-), tinglysningsgebyr pr. panterett (kr 1 935,-) + gebyr for utskrift av panteattest (kr 172,-). Tilknytningsavgift telefon gjøres opp direkte med leverandør. Det tas forbehold mot prisstigning på avgifter og gebyrer.
Stipulerte felleskostnader inkluderer blant annet vedlikehold og forsikring av bygget.
FAST PRIS.
De primære rom, som inngår i beregning av P-rom, utgjøres av alle rom i boenheten unntatt eventuelle innvendig(e) bod(er) og teknisk(e) rom. Beregning av areal er foretatt i hht. Bransjenormen for markedsføring av boliger desember 2008. Det tas forbehold for mindre endringer av boligenes areal.
Frist for å ha den enkelte boligen klar til overtakelse vil bli nærmere avtalt ved kontraktsinngåelse.
Block Watne forbeholder seg retten til å endre pris og leveranseomfang uten forutgående varsel på enheter hvor kontrakt ikke er inngått.
Alle priser er inkl. mva
Prislisten er sist revidert den 11.05.2012